Où partir en France en janvier ?
En janvier, aucun des 28 lieux suivis en France n'a à la fois des maximales de 20 à 29 °C et moins de 80 mm de pluie (moyennes 1991-2020) ; c'est le mois le plus frais et le 4e mois le plus pluvieux de l'année, mois favorables les plus proches : octobre et avril.

* Liens partenaires : si vous réservez par ces liens, nous touchons une commission, sans surcoût pour vous.
Météo lieu par lieu en janvier
| Lieu | Min. moyen (°C) | Max. moyen (°C) | Pluie (mm) | Eau (°C) | Jour | Verdict | Dans l'année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 3 | 8 | 48 | — | 8 h 30 | frais | 11e plus chaud, 8e plus pluvieux |
| Saint-Malo | 4 | 9 | 64 | 9 | 8 h 30 | frais | 12e plus chaud, 4e plus pluvieux |
| Quimper | 5 | 10 | 144 | — | 8 h 40 | frais | 10e plus chaud, 3e plus pluvieux |
| Mont-Saint-Michel | 4 | 9 | 71 | 8 | 8 h 30 | frais | 12e plus chaud, 4e plus pluvieux |
| Étretat | 4 | 8 | 68 | 9 | 8 h 20 | frais | 10e plus chaud, 4e plus pluvieux |
| Tours | 3 | 8 | 63 | — | 8 h 40 | frais | 11e plus chaud, 4e plus pluvieux |
| Bordeaux | 4 | 11 | 87 | — | 9 h 00 | frais | 11e plus chaud, 3e plus pluvieux |
| Biarritz | 5 | 12 | 140 | 13 | 9 h 10 | frais | 12e plus chaud, 4e plus pluvieux |
| Sarlat | 2 | 9 | 76 | — | 9 h 00 | frais | 12e plus chaud, 6e plus pluvieux |
| La Rochelle | 4 | 10 | 76 | 10 | 8 h 50 | frais | 11e plus chaud, 4e plus pluvieux |
| Nice | 6 | 13 | 74 | 14 | 9 h 10 | frais | 12e plus chaud, 5e plus pluvieux |
| Marseille | 5 | 13 | 50 | 14 | 9 h 10 | frais | 11e plus chaud, 6e plus pluvieux |
| Avignon | 2 | 11 | 56 | — | 9 h 00 | frais | 11e plus chaud, 5e plus pluvieux |
| Ajaccio | 5 | 14 | 54 | 14 | 9 h 20 | frais | 11e plus chaud, 5e plus pluvieux |
| Porto-Vecchio | 7 | 14 | 45 | 14 | 9 h 20 | frais | 11e plus chaud, 4e plus pluvieux |
| Lyon | 1 | 7 | 50 | — | 8 h 50 | frais | 12e plus chaud, 10e plus pluvieux |
| Chamonix-Mont-Blanc | -7 | 0 | 150 | — | 8 h 50 | frais | 11e plus chaud, 4e plus pluvieux |
| Annecy | -1 | 6 | 94 | — | 8 h 50 | frais | 11e plus chaud, 10e plus pluvieux |
| Strasbourg | 0 | 5 | 35 | — | 8 h 30 | frais | 12e plus chaud, 11e plus pluvieux |
| Colmar | -1 | 6 | 33 | — | 8 h 30 | frais | 11e plus chaud, 11e plus pluvieux |
| Metz | 0 | 5 | 53 | — | 8 h 30 | frais | 11e plus chaud, 9e plus pluvieux |
| Reims | 1 | 7 | 44 | — | 8 h 30 | frais | 11e plus chaud, 10e plus pluvieux |
| Lille | 2 | 7 | 58 | — | 8 h 10 | frais | 11e plus chaud, 8e plus pluvieux |
| Nantes | 3 | 9 | 88 | — | 8 h 40 | frais | 12e plus chaud, 4e plus pluvieux |
| Toulouse | 3 | 10 | 53 | — | 9 h 10 | frais | 11e plus chaud, 6e plus pluvieux |
| Montpellier | 3 | 12 | 56 | 12 | 9 h 10 | frais | 12e plus chaud, 5e plus pluvieux |
| Dijon | 0 | 6 | 57 | — | 8 h 40 | frais | 11e plus chaud, 9e plus pluvieux |
| Montbéliard | -1 | 5 | 83 | — | 8 h 40 | frais | 12e plus chaud, 6e plus pluvieux |
Les 12 mois et le graphique de chaque lieu sont sur sa page (nom du lieu dans le tableau).
Janvier dans l’année en France
Janvier est le mois le plus frais et le 4e mois le plus pluvieux de l’année en France (moyennes 1991-2020 des 28 lieux suivis).
Aucun lieu n’y est agréable ni chaud et sec ; mois favorables les plus proches : octobre et avril.
Où loger et que réserver en janvier
Aucun lieu n’est agréable ni chaud et sec ce mois-ci ; les 3 moins pluvieux :
- Hébergements à Colmar* · Visites et activités à Colmar*
- Hébergements à Strasbourg* · Visites et activités à Strasbourg*
- Hébergements à Reims* · Visites et activités à Reims*
* Lien partenaire : si vous réservez par ce lien, nous touchons une commission, sans surcoût pour vous.
Fêtes, jours fériés et vacances en janvier
Jours fériés nationaux
- vendredi 1er janvier 2027 : Jour de l'an
Vacances scolaires françaises
- Vacances de Noël, toutes zones : du 19 décembre au 3 janvier 2027